Станки токарные трубонарезные SMTCL (китай)
Технические характеристики:
Модель | ? |
| S1-245B | S1-262A | S1-320 |
Основные параметры | Внешний диаметр трубки | мм | 60-219 | 114-340 | 219-508 |
Макс. длина обработки (ход суппорта) | мм | 1000/1500 | 1000/1500/3000 | 1500/3000 | |
Макс. расстояние между центрами (для задней бабки) | мм | 1000/1500 | 1000/1500/3000 | 1500/3000 | |
Расстояние от оси шпинделя до направляющих станины | мм | 400 | 450 | 500 | |
Расстояние от оси шпинделя до пола | мм | 1100 | 1150 | 1200 | |
Шпиндель | Диаметр отверстия шпинделя | мм | 240 | 355 | 515 |
Конус отверстия в шпинделе | ? | 0.076388889 | 0.076388889 | 0.076388889 | |
Шаги скорости шпинделя | ? | 12 | 12 | 12 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 8-306 | 5.6-254 | 6-200 | |
Система подачи | Кол-во и тип подач в продольном и поперечном направлении | ? | 32 | 32 | 32 |
Продольная подача | мм/об | 0.095-1.44 | 0.095-1.44 | 0.1-1.5 | |
Поперечная подача | мм/об | 0.095-1.44 | 0.095-1.44 | 0.1-1.5 | |
Диапазон нанесения дюймовой резьбы | т/дюйм | 40192 | 40192 | 40237 | |
Диапазон нанесения метрической резьбы | мм | 40193 | 40193 | 40193 | |
Диапазон нанесения модульной резьбы | мм | 0.5-7.5 | 0.5-7.5 | 0.5-7.5 | |
Диапазон нанесения диаметральной резьбы | т/дюйм | 40237 | 40237 | 20546 | |
Салазки и супплрт | Расстояние от подшипника шпинделя до заготовки | мм | 33 | 33 | 48 |
Размеры инструмента в поперечном сечении | мм | 32?32 | 32?32 | 45?45 | |
Угол поворота средних салазок | ? | ±90? | ±90? | ±90? | |
Макс. поперечный ход нижних салазок | мм | 300 | 300 | 560 | |
Ход верхних салазок | мм | 200 | 200 | 300 | |
Быстрая скорость вращения поворотной части суппорта | м/мин | 4 | 4 | 4 | |
Конус и задняя бабка | Макс. длина конуса заготовки (непрерывное вращение) | мм | 500 | 500 | 500 |
Боковая поверхность конуса | мм | 100 | 100 | 100 | |
Диаметр пиноли | мм | 100 | 100 | 160 | |
Ход пиноли | мм | 250 | 250 | 800 | |
Конус пиноли | ? | Morse No.5 | Morse No.5 | Morse No.6 | |
Конус | ? | Morse No.5 | Morse No.5 | Morse No.6 | |
Поперечное движение задней бабки | мм | ±15 | ±15 | ±20 | |
Мотор | Мощность основного мотора | kВт | 18.5 | 18.5 | 22 |
Speed of main motor | об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | |
Габаритные размеры | Длина | мм | 3882.5/4190 | 3700/4190/5720 | 4829/6309 |
Ширина | мм | 1908/1974 | 1908/1974/1974 | 1750/1832 | |
Высота | мм | 1500/1500 | 1620/1620/1620 | 2230/2230 | |
Вес НЕТТО | kг | 7876/8500 | 7876/8500/11200 | 12500/15000 | |
Наименование | Параметр | S1-245B 1000/1500 | S1-262A 1000/1500 | S1-262A 3000 | S1-320 1500 | S1-320 3000 |
4-х кулачковый патрон | ?630 | ? |
|
|
|
|
?785 |
| ? | ? |
|
| |
?1000 |
|
|
| ? | ? | |
?1400 |
|
|
|
|
| |
Механизм охлаждения |
| ? | ? | ? | ? | ? |
Освещение |
| ? | ? | ? | ? | ? |
Электрический шкаф |
| ? | ? | ? | ? | ? |
Масляный шприц |
| ? | ? | ? | ? | ? |
Инструменты |
| ? | ? | ? | ? | ? |
Центр | 5 S25-2 | ? | ? | ? | ? | ? |
Клещи |
| ? | ? | ? | ? | ? |
Конусное приспособление |
| ? | ? | ? | ? | ? |
Регулируемые колодки |
| ? | ? | ? |
|
|
Digimatic микрометра |
| ? | ? | ? |
|
|
Т-образная каретка |
| ? | ? | ? |
|
|
Недвижный люнет | ?40-?350 | ? |
|
|
|
|
?80-?330 |
| ? | ? |
|
| |
?100-?350 |
| ? | ? |
|
| |
?140-?260 |
| ? | ? |
|
| |
?219-?508 |
|
|
| ? | ? | |
?219-?520 |
| ? | ? |
|
| |
Режущий диск для нарезания резьбы |
| ? | ? | ? |
|
|

