Cтанок токарно-карусельный 1Л532
Станок предназначен для производительной черновой и чистовой обработки различных заготовок из черных и цветных металлов.
На станках можно производить:
- Обтачивание и растачивание цилиндрических и конических поверхностей,
- Протачивание торцовых поверхностей, в том числе и с постоянной скоростью резания,
- Прорезку канавок и отрезку,
- Сверление, зенкерование и развертывание центральных отверстий
Техническая характеристика
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
Наибольший обрабатываемый диаметр, мм | 3150 |
Наибольшая высота устанавливаемого изделия, мм | 1600 |
Наибольшая масса устанавливаемого изделия | |
1,25-40 об/мин | 16000 |
50-63 об/мин | 9000 |
Габаритные размеры станка, мм | 5490х6520х5100 |
Масса станка, кг | 43000 |
Основные данные
Число верхних неревольверных суппортов | 2 |
Размеры сечения державки резца, мм | 63х40 |
Наибольшее перемещение, мм | 1720/1200 |
Цена деления лимба, мм | 0,05/0,05 |
Перемещение за один оборот лимба, мм | 2,5/2,5 |
Скорость установочніх перемещений, мм/мин | 5-2000 |
Наибольший угол поворота ползуна суппорта, град | 30 |
Цена деления шкалы поворота ползуна суппорта, град | 1 |
Цена деления лимба поворота ползуна суппорта, град | 1 |
Установочные перемещения суппортов | Имеются |
Дистанционное включение, переключение и | Имеются |
Выключающие упоры | Имеются |
Поперечина
Наибольшее перемещение, мм | 1240 |
Скорость перемещения, мм/мин | 360 |
Выключающие упоры | Имеются |
Перемещение и автоматический зажим поперечины | Имеются |
Планшайба
Диаметр планшайбы, мм | 2800 |
Дистанционное переключение частоты вращения планшайбы | Имеется |
Работа с ступенчато-постоянной скоростью резания | Имеется |
Включение вращения планшайбы "Толчком" | Имеется |
Блокировка включения вращения планшайбы | Имеется |
Торможение | Имеется |

