Станки токарно-винторезные CW61125, CW61140, CW61160, CW61180/1
Данный тип токарных станков предназначен для использования в тяжелом машиностроении, в промышленности для изготовления деталей машин в бумажной и текстильной промышленности, каучуковой и энергетической отрасли, в кораблестроении и т.д., при производстве валков и роликов всех типов. Станки применяются для разнообразной механической обработке деталей тел вращения точении наружных и внутренних поверхностей, подрезание торцевых поверхностей, обработке отверстий, сверлении и растачивании со съемом большого объема материала. В своем подразделении данные токарные станки наиболее экономичные.
Основные параметры | CW61125 | CW61140 | CW61160 | CW61180/1 | |
Обработка над станиной | мм | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 |
Обработка над ГАПом станины | мм | 1750 | 1930 | 2110 |
|
Обработка над суппортом | мм | 900 | 1100 | 1280 | 1480 |
Максимальная длина обработки | мм | 1500-16000 | |||
Масса заготовки при обработке в центрах | кг | 8000, 10000 | |||
Ширина направляющих | мм | 970 | |||
Конус шпинделя № | ISO | A2-15 | |||
Диаметр отверстия на конце шпинделя | мм | 200, 220 | |||
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 130, 100 | |||
Тип конца шпинделя |
| Metric №.140 | |||
Число скоростей шпинделя |
| 21скорость (ручное переключение) | |||
Диапазон скоростей шпинделя | мин-1 | 3.15-315 2.5-250 (2-200) | |||
Мощность главного двигателя | кВт | AC22 | |||
Мощность двигателя быстрых перемещений | кВт | 1.5 | |||
Сечение резца | мм | 45?45 | |||
Поворот резцедержателя |
| ±90° | |||
Перемещение резцедержателя в поперечном направлении | мм |
| 200 | ||
Перемещение резцедержателя в продольном направлении |
| 200 | 400 | ||
Перемещение поперечного суппорта | мм | 720 | 880 | ||
Быстрые перемещения резцедержателя | мм/мин | 935 | |||
Быстрые поперечные перемещения | мм/мин | 1870 | |||
Быстрые продольные перемещения | мм/мин | 3740 | |||
Число и диапазон метрических резьб | мм | 45, 1-120 | |||
Число и диапазон дюймовых резьб | T.P.I. | 42, 30-1/4 | |||
Число и диапазон модульных резьб | мм | 46, 0.5-60 | |||
Число и диапазон питчевых резьб | D.P. | 48, 60-0.5 | |||
Число и диапазон продольных подач | мм/об | 97, 0.064-12 | |||
Число и диапазон поперечных подач | мм/об | 97, 0.032-6 | |||
Число и диапазон подач резцедержателя | мм/об | 97, 0.016-3 | |||
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 160 200 | |||
Отверстие в пиноли задней бабки |
| Metric №.80, Морзе №.6 | |||
Перемещение пиноли задней бабки | мм | 300 | |||
Масса станка со станиной 3м | кг | 11200 | 12200 | 13200 | 14200 |
Изменение массы на 1м | кг | 1400 | |||
Габаритные размеры (ДхШхВ) (3м) | мм | 6360 2100 2300 | 6360 1960 2400 | 6360 2060 2500 | 6360 2160 2600 |

