Универсальные токарные станки C11MS103, C11MSM103, C11MSH103
Токарно-винторезные станки C11MS103; C11MSM103; C11MSH103 (d=510-760мм, РМЦ=1000-5000мм) Предназначены для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, питчевых. Технические характеристики и жесткость станков, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Технические характеристики | C11MS103 | C11MSM103 | C11MSH103 | ||
Основные параметры | Высота центров | мм | 250 | 300 | 380 |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 510 | 605 | 760 |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 290 | 390 | 550 |
| Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 690 | 790 | 950 |
| Ширина направляющих | мм | 400 | ||
| Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000, 3000 ... 5000 | ||
Шпиндель | Передний конец | No | 11 | ||
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 103 | ||
| Конусное отверстие шпинделя | Metric | 120 | ||
Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя |
| 16 | ||
| Диапазон оборотов | об/мин | 8-1400 | ||
| Мощность главного привода | кВт | 7,5(11) | ||
Подачи | Количество подач |
| 72 | ||
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0,03-13,3 | ||
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,01-6,68 | ||
Резьба | Количество резьб |
| 72 | ||
| Шаг миллиметровой резьбы | мм | 0,25-120 | ||
| Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 120-1/4 | ||
| Шаг модульной резьбы | мм | 0,062-30 | ||
| Шаг диаметральной резьбы | DP | 480-1 | ||
Перемещения | Ход поперечных салазок | мм | 360 | ||
| Ход верхних салазок | мм | 135 | ||
Пиноль | Диаметр пиноли | мм | 70 | ||
| Конус пиноли | Морзе | No.5 | ||
| Ход пиноли | мм | 190 | ||
Вес | Для РМЦ 2000 мм | кг | 3320 | 3410 | 3530 |
Оборудование и комплектующие для станков, приобретаемые за дополнительную плату:
Несамоцентрирующийся 4-х кулачковый патрон
Планшайба без кулачков
Подвижный люнет
Неподвижный люнет малый
Неподвижный люнет 200; 160-300 mm
Роликовые пиноли вместо обычных
Комплект роликов для пиноли
Конусная линейка
Одно-позиционный продольный ограничитель
5-ти позиционный продолный ограничитель
Резьбовые часы
Центр шайба
Комплект поводков
Сверлильный патрон с оправкой
Ножной тормоз 1000/1500/2000/3000/4000/5000 mm
Быстросменный резцедержатель
Главный двигатель 11 kW
Комплект ключей
Деревянный ящик 1000/1500/2000/3000/4000/5000 mm

