Станок радиально-сверлильный Z3032x8/1
Модель | Единица | Z3032x8/1 | |
Максимальный диаметр сверления | Мм | 32 | |
Расстояние от оси шпинделя до стойки | Max | Мм | 820 |
Min | Мм | 320 | |
Расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола | Max | Мм | 850 |
Min | Мм | 90 | |
Ход шпинделя | Мм | 240 | |
Конус шпинделя (Mohs) | No | 4 | |
Частота вращения шпинделя | Об/мин | 75-1220 | |
Количество скоростей шпинделя | Кол-во | 6 | |
Диапазон подачи шпинделя | Мм | 0,1-0,25 | |
Количество подачи | Кол-во | 3 | |
Размер рабочего стола | Мм | 1690х1020х2250 | |
Ход шпиндельной бабки | Мм | - | |
Максимальный крутящий момент |
| - | |
Мощность основного мотора | кВт | 1,5 | |
Подъем поворотного рычага | Мм | - | |
Ход ползуна | Мм | - | |
Масса | Кг | 1200/1700 | |
Габаритныеразмеры | Мм | 1417х720х1885 | |

