Станок радиально-сверлильный Z3025X10/1
Модель | Единица | Z3025x10/1 | |
Максимальный диаметр сверления | Мм | 25 | |
Расстояние от оси шпинделя до стойки | Max | Мм | 1000 |
Min | Мм | 300 | |
Расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола | Max | Мм | 1030 |
Min | Мм | 250 | |
Ход шпинделя | Мм | 280 | |
Конус шпинделя (Mohs) | No | 3 | |
Частота вращения шпинделя | Об/мин | 35-2500 | |
Количество скоростей шпинделя | Кол-во | 16 | |
Диапазон подачи шпинделя | Мм | 0,1-1,25 | |
Количество подачи | Кол-во | 8 | |
Размер рабочего стола | Мм | 2050х1070х2190 | |
Ход шпиндельной бабки | Мм | - | |
Максимальный крутящий момент |
| - | |
Мощность основного мотора | кВт | 1,5 | |
Подъем поворотного рычага | Мм | - | |
Ход ползуна | Мм | - | |
Масса | Кг | 1600/2200 | |
Габаритныеразмеры | Мм | 1760х800х2050 | |

