Координатно-расточной станок 2Д450
Координатно-расточные станки с электронной отсчетно - измерительной системой предназначены для обработки отверстий с точным расположением осей в прямоугольной системе координат и чистового фрезирования вдоль осей координат. На станке может выполняется разметка и контроль линейных размеров. Станок предназначен для обработки отверстий в кондукторах, приспособлениях и деталях с точным расположением осей в прямоугольной системе координат. Возможно сверление отверстий диаметром до 30 мм. Легкое фрезирование, обработка наклонных и взаимно перпендикулярных отверстий, торцевую проточку плоскостей.
Техническая характеристика
Диаметр сверления, мм | 30 |
Диаметр растачивания, мм | 250 |
Конус шпинделя | 45 |
Рабочая поверхность стола, мм | 1120x630 |
Перемещение стола, мм | |
поперечное | 630 |
продольное | 1000 |
Ход гильзы, мм | 260 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 200-770 |
Диаметр гильзы, мм | 140 |
Расстояние от оси шпинделя до стойки, мм | 710 |
Число ступеней частоты вращения шпинделя | 24 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 10-2000 |
Число рабочих подач шпинделя | 30 |
Рабочая подача шпинделя, мм/мин | 1,2-1000 |
Скорость перемещения стола, мм/мин | 1,6-7000 |
Мощность, кВт | 7,2 |
Масса, кг | 7900 |
Габариты, мм | 3028x2765x3000 |

