Станок круглошлифовальный 3М152ВМ
Техническая характеристика
Высота центров над столом, мм | 125 |
Расстояние между центрами, мм | 710/1000/1400 |
Наибольшие размеры устанавливаемого изделия (диметр/длина), мм | 200/1000 |
Наибольшие размеры шлифования (диметр/длина), мм | 200/1000 |
Наибольшая масса устанавливаемого изделия, кг: | |
при незажатой пиноли | 55 |
при зажатой пиноли | 300 |
Постоянство диаметра в продольном сечении, мм | 0,003 |
Круглость, мм | 0,001 |
Параметр шероховатости поверхности, Ra, мкм | 0,0125 |
Наибольшая величина перемещения шлифовальной бабки по винту, мм | 185 |
Размеры шлифовального круга (диаметр/высота), мм | 600/80 |
Величина быстрого подвода шлифовальной бабки, мм | 50 |
Скорость резания, м/с | 50 |
Наибольшая величина перемещения стола, мм | 995 |
Конус в шпинделе бабки и пиноли задней бабки | Морзе 4 |
Наибольшая величина перемещения пиноли задней бабки, мм | 35 |
Частота вращения изделия, об/мин | 50-500 |
Мощность, кВт | 11 |
Габариты, мм | 4975х2337х2230 |
Масса, кг | 5730 |



