Горизонтальные консольно-фрезерные станки FW350MR FW450MR FU350MR FU450MR
Технические характеристики:
Модель станка | FW350MR | FW450MR | FU350MR | FU450MR |
Модель аналога, производимого в СНГ | 6T82Г | 6T83Г | 6Т82 | 6Т83 |
Рабочая поверхность стола, мм *специальное исполнение | 315x1250 375x1600* | 400x1600 450x1800* | 315x1250 375x1600* | 400x1600 450x1800* |
Количество пазов для зажима | 4 | 5 | 4 | 5 |
Нагрузка на стол, кг | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
Продольное перемещение стола, мм | 850 | 1120 | 850 | 1120 |
Поворот стола в обе стороны, град. | - | - | 45 | 45 |
Поперечное перемещение крестового суппорта, мм | 270 | 345 | 270 | 345 |
Вертикальное перемещение консоли, мм *специальное исполнение | 355 505* | 400 550*, 630* | 355 505* | 400 550*, 630* |
Мощность главного привода, кВт *специальное исполнение | 5.5 7.5* | 11 15* | 5.5 7.5* | 11 15* |
Макс. крутящий момент на шпинделе, Нм | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Конус инструмента | 50-ISO | 50-ISO | 50-ISO | 50-ISO |
Диаметр переднего подшипника, мм | 110 | 110 | 110 | 110 |
Количество подач | 18 | 18 | 18 | 18 |
Знаменатель геометрической прогрессии | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Диапазон частот вращения, об/мин *специальное исполнение | 28 ... 1400 до 2240* | 28 ... 1400 до 2240* | 28 ... 1400 до 2240* | 28 ... 1400 до 2240* |
Продольные и поперечные подачи, мм/мин | 16 ... 800 | 16 ...800 | 16 ...800 | 16 ...800 |
Вертикальные подачи, мм/мин | 5 ...250 | 5 ...250 | 5 ... 250 | 5 ...250 |
Ускоренный ход, вдоль и поперек, мм/мин | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
Ускоренный ход по вертикали, мм/мин | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Скорость подачи СОЖ, л/мин | 10 | 10 | 10 | 10 |


