Широкоуниверсальные консольно-фрезерные станки FU350MRApUG, FU450MRApUG
Технические характеристики:
Модель станка | FU350MRApUG | FU450MRApUG |
Модель аналога, производимого в СНГ | 6T82Ш | 6T83Ш |
Рабочая поверхность стола, мм *специальное исполнение | 315 x 1250 | 400 x 1600 450 x 1800* |
Количество пазов для зажима | 4 | 5 |
Нагрузка на стол, кг | 1000 | 1500 |
Продольное перемещение стола , мм | 850 | 1120 |
Поворот стола в обе стороны, град. | 45 | 45 |
Поперечное перемещение крестового суппорта, мм | 270 | 345 |
Вертикальное перемещение консоли, мм *специальное исполнение | 500 | 630 400*, 550* |
Ручное поперечное перемещение контропоры, мм | -- | 500 |
Мощность главного привода, кВт *специальное исполнение | 5,5 | 11 15* |
Макс. крутящий момент на шпинделе, Нм | 900 (горизонтальный шпиндель) 520 (вертикальный шпиндель) | 1850 |
Конус инструмента | ISO-50 (горизонтальный шпиндель) ISO-40 (вертикальный шпиндель) | ISO-50 |
Диаметр переднего подшипника, мм | 110 | 110 |
Количество подач | 18 | 18 |
Знаменатель геометрической прогрессии | 1.25 | 1.25 |
Диапазон частот вращения, об/мин *специальное исполнение | 45 ... 2240 (горизонтальный шпиндель) 56 ...2500 (вертикальный шпиндель) | 28 ... 1400 до 2240* |
Продольные и поперечные подачи, мм/мин | 25 ... 1250 | 16 ... 800 |
Вертикальные подачи, мм/мин | 8 ... 400 | 5 ... 250 |
Ускоренный ход, вдоль и поперек, мм/мин | 3150 | 3150 |
Ускоренный ход по вертикали, мм/мин | 1000 | 1000 |
Скорость подачи СОЖ, л/мин | 10 | 10 |


