Горизонтально-фрезерный станок 6К81Г, 6К82Г
Консольно-фрезерные станки предназначены для выполнения всех видов фрезерных работ, сверления, зенкерования и растачивания отверстий на деталях из черных и цветных металлов, их сплавов и пластмасс в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства.
Наличие механизма зажима инструмента у консольно-фрезерных станков и ряда дополнительных приспособлений и принадлежностей позволяет существенно расширить технологические возможности консольно-фрезерных станков.
|
|
| |
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 250x1000 | 320 х 1250 | |
Наибольшее перемещение стола, мм | продольное | 710 | 850 |
поперечное | 250 | 250 | |
вертикальное | 400 | 400 | |
Пределы подач стола, мм/мин | продольной | 35-1020 | 35-1020 |
поперечной | 27-790 | 27-790 | |
вертикальной | 9-264 | 9-264 | |
Ускоренное перемещение стола, мм | продольное | 2900 | 2900 |
поперечное | 2300 | 2300 | |
вертикальное | 1150 | 1150 | |
Количество частот вращения шпинделя, мин | 21 | 21 | |
Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 | 16-1600 | 16-1600 | |
Конус шпинделя | ISO 50 | ISO 50 | |
Мощность электродвигателей приводов, кВт | подач | 1,5 | 1,5 |
шпинделя | 5,5 | 5,5 | |
Габаритные размеры станка, мм | 2135х1825х1695 | 2135х1865х2015 | |
Масса станка, кг | 2300 | 2350 | |
Класс точности | Н | Н | |

