Станок вертикально-фрезерный 6К11, 6К12
Предназначен для выполнения всех видов фрезерных работ, сверления, зенкерования и растачивания отверстий на деталях из черных и цветных металлов, их сплавов и пластмасс в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства.
Наличие механизма зажима инструмента и ряда дополнительных приспособлений и принадлежностей позволяет существенно расширить технологические возможности станков.
Наименование параметров |
6К11 |
6К12 | |
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 250x1000 | 320 х 1250 | |
Наибольшее перемещение стола, мм | продольное | 710 | 850 |
поперечное | 250 | 250 | |
вертикальное | 400 | 400 | |
Наибольшее перемещение гильзы шпинделя, мм | 75 * | 75 * | |
Количество подач | 16 | 16 | |
Пределы подач стола, мм/мин | продольной | 35-1020 | 35-1020 |
поперечной | 27-790 | 27-790 | |
вертикальной | 9-264 | 9-264 | |
Ускоренное перемещение стола, мм | продольное | 2900 | 2900 |
поперечное | 2300 | 2300 | |
вертикальное | 765 | 765 | |
Количество частот вращения шпинделя | 12 | 12 | |
Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 | 16-1600 | 16-1600 | |
Конус шпинделя | ISO 50 | ISO 50 | |
Угол поворота оси шпинделя в продольной плоскости, град | 90 * | 90 * | |
Мощность электродвигателей приводов, кВт | подач | 1,5 | 1,5 |
шпинделя | 5,5 | 5,5 | |
Габаритные размеры станка, мм | 2135х1725х2290 | 2135х1865х2290 | |
Масса станка, кг | 2350 | 2380 | |
Класс точности | Н | Н | |

