Компрессоры поршневые электрические
Наименование | Тип/Автоматика(+,-) | Производительность, м3/мин | Макс. Давление | Ресивер, м3 | Привод, кВт/U | Габариты/масса, см/кг |
Передвижной/- | 0,16 | 10 | 0,018 | 2,2/380 | 75х40х62 / 65 | |
Передвижной/+ | 0,16 | 10 | 0,11 | 2,2/380 | 100х62х97 / 110 | |
Передвижной/+ | 0,16 | 8 | 0,06 | 2,2/220 | 100х47х80 / 95 | |
Передвижной/+ | 0,16 | 8 | 0,022 | 2,2/220 | 78х45х62 / 75 | |
Передвижной/+ | 0,25 | 6 | 0,06 | 3,0/380 | 100х47х83 / 105 | |
Передвижной/- | 0,55 | 6 | 0,07 | 4/380 | 115х52х98 / 130 | |
Передвижной/+ | 0,55 | 6 | 0,12 | 4/380 | 130х62х115 / 150 | |
Стационар/+ | 0,63 | 10 | 0,25 | 5,5/380 | 175х60х135 / 330 | |
Стационар /+ | 0,63 | 10 | 0,5 | 5,5/380 | 210х70х140 / 380 | |
Стационар /+ | 0,63 | 10 | 0,21 | 5,5/380 | 100х90х185 / 350 | |
Передвижной/+ | 0,63 | 10 | 0,15 | 5,5/380 | 130х62х125 / 270 | |
Стационар /+ | 0,5 | 16 | 0,25 | 7,5/380 | 205х60х135 / 350 | |
Стационар /+ | 1,0 | 16 | 0,5 | 7,5х2/380 | 210х70х145 / 620 | |
Стационар Ф/+ | 0,9 | 25 | 0,25 | 7,5+11/380 | 175х60х135 / 750 | |
Стационар/+ | 1,0 | 10 | 0,5 | 11/380 | 210х70х148 / 480 | |
Стационар/+ | 1,0 | 10 | 0,25 | 11/380 | 175х60х140 / 420 | |
Передвижной/+ | 1,0 | 10 | 0,19 | 11/380 | 150х75х130/ 360 | |
Передвижной/+ | 1,0 | 10 | 0,07 | 11/380 | 125х68х114 / 270 | |
Стационар/+ | 1,26 | 10 | 0,5 | 5,5х2/380 | 210х76х145 / 600 | |
Стационар/+ | 2,0 | 10 | 0,5 | 11х2/380 | 230х70х150 / 730 | |
| 0,63 | 10 |
|
| 48х46х74 / 125 | |
| 1,0 | 10 |
|
| 82х52х69 / 150 | |
| 0,55 | 6 |
|
| 37х38х46 / 65 | |
| 0,16 | 10 |
|
| 34х30х40 / 26 |
К сведению посетителей сайта!
Каталог находится в стадии наполнения.
Если Вы не находите интересующего Вас вида продукции, позвоните нам по телефонам:
8 (062) 305-01-82
8 (062) 305-34-71
8 (062) 335-31-57
Возможно, мы сможем Вам чем-нибудь помочь!
