Скобы такелажные
Рабочая нагрузка, т |
|
| Размеры, | мм |
|
| Масса, кг | |
W | D | d | E | P | S | L | ||
0.5 | 12 | 8 | 6.5 | 15.5 | --- | 22 | 36.5 | 0.04 |
1 | 17 | 12 | 9.5 | 23 | --- | 32 | 52.5 | 0.13 |
1.5 | 19 | 14 | 11 | 27 | --- | 36.5 | 62 | 0.2 |
2 | 20.5 | 16 | 13 | 30 | --- | 41.5 | 70.5 | 0.27 |
3.25 | 27 | 20 | 16 | 38 | --- | 51 | 88 | 0.57 |
4.75 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20.5 | 60.5 | 102.5 | 0.99 |
6.5 | 36.5 | 27 | 22.5 | 53 | 24.5 | 71.5 | 115 | 1.57 |
8.5 | 43 | 30 | 25.5 | 60.5 | --- | 81 | 139 | 2.3 |
9.5 | 46 | 33 | 29 | 68.5 | 32 | 91 | 153 | 3.42 |
12 | 51.5 | 36 | 32 | 76 | 35 | 100 | 168.5 | 4.48 |
13.5 | 57 | 39 | 35 | 84 | 38 | 111 | 184.5 | 6.46 |
17 | 60.5 | 42 | 38 | 92 | 41 | 122 | 199 | 7.65 |
25 | 73 | 52 | 44.5 | 106.5 | 54 | 146 | 237 | 12.48 |
35 | 82.5 | 60 | 51 | 122 | --- | 171.5 | 271 | 18.63 |
Скобы такелажные с гайкой
Рабочая нагрузка, т |
|
| Размеры, | мм |
|
| Масса, кг | |
W | D | d | E | P | S | L | ||
0.5 | 12 | 8 | 6.5 | 15.5 | --- | 22 | 37 | 0.06 |
1 | 17 | 12 | 9.5 | 23 | --- | 32 | 54 | 0.15 |
1.5 | 19 | 14 | 11 | 27 | --- | 36.5 | 62 | 0.22 |
2 | 20.5 | 16 | 13 | 30 | --- | 41.5 | 71.5 | 0.34 |
3.25 | 27 | 20 | 16 | 38 | --- | 51 | 89 | 0.67 |
4.75 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20.5 | 60.5 | 105 | 1.14 |
6.5 | 36.5 | 27 | 22.5 | 53 | 24.5 | 71.5 | 121 | 1.76 |
8.5 | 43 | 30 | 25.5 | 60.5 | --- | 81 | 136.5 | 2.58 |
9.5 | 46 | 33 | 29 | 68.5 | 32 | 91 | 149.5 | 3.45 |
12 | 51.5 | 36 | 32 | 76 | 35 | 100 | 164.5 | 5.06 |
13.5 | 57 | 39 | 35 | 84 | 38 | 111 | 179 | 7.29 |
17 | 60.5 | 42 | 38 | 92 | 41 | 122 | 194.5 | 8.75 |
25 | 73 | 52 | 44.5 | 106.5 | 54 | 146 | 234 | 14.22 |
35 | 82.5 | 58 | 51 | 122 | --- | 171.5 | 262.5 | 21 |
Скобы такелажные омегообразные
Рабочая нагрузка, т |
|
| Размеры, | мм |
|
| Масса, кг | |
W | D | d | E | P | S | L | ||
0.5 | 12 | 8 | 6.5 | 15.5 | — | 29 | 36.5 | 0.05 |
1 | 17 | 12 | 9.5 | 23 | — | 36.5 | 52.5 | 0.13 |
1.5 | 19 | 14 | 11 | 27 | — | 43 | 62 | 0.21 |
2 | 20.5 | 16 | 13 | 30 | — | 48 | 70.5 | 0.3 |
3.25 | 27 | 20 | 16 | 38 | 17.5 | 60.5 | 88 | 0.64 |
4.75 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20.5 | 71.5 | 102.5 | 1.09 |
6.5 | 36.5 | 27 | 22.5 | 53 | 24.5 | 84 | 121 | 1.7 |
8.5 | 43 | 30 | 25 5 | 60.5 | 27 | 95 | 139 | 2.5 |
9.5 | 46 | 33 | 29.5 | 68.5 | 32 | 108 | 154 | 3.79 |
12 | 51.5 | 36 | 33 | 76 | 35 | 119 | 170.5 | 4.89 |
13.5 | 57 | 39 | 36 | 84 | 38 | 133.5 | 186.5 | 7.04 |
17 | 60.5 | 42 | 39 | 92 | 41 | 146 | 201 | 8.35 |
25 | 73 | 52 | 47 | 106.5 | 57 | 178 | 244 | 13.72 |
35 | 82.5 | 58 | 53 | 122 | 61 | 197 | 275 | 20.33 |
55 | 105 | 70 | 69 | 144.5 | 79.5 | 267 | 346 | 40.92 |
Скобы такелажные омегообразные с гайкой
Рабочая нагрузка, т |
|
| Размеры, | мм |
|
| Масса, кг | |
W | D | d | E | P | S | L | ||
0.5 | 12 | 8 | 6.5 | 15.5 | — | 29 | 37 | 0.05 |
1 | 17 | 12 | 9.5 | 23 | — | 36.5 | 54 | 0.15 |
1.5 | 19 | 14 | 11 | 27 | — | 43 | 62 | 0.22 |
2 | 20.5 | 16 | 13 | 30 | — | 48 | 71.5 | 0.36 |
3.25 | 27 | 20 | 16 | 38 | 17.5 | 60.5 | 89 | 0.76 |
4.75 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20.5 | 71.5 | 105 | 1.23 |
6.5 | 36.5 | 27 | 22.5 | 53 | 24.5 | 84 | 121 | 1.79 |
8.5 | 43 | 30 | 25.5 | 60.5 | 27 | 95 | 136.5 | 2.57 |
9.5 | 46 | 33 | 29.5 | 68.5 | 32 | 108 | 149.5 | 3.75 |
12 | 51.5 | 36 | 33 | 76 | 35 | 119 | 164.5 | 5.31 |
13.5 | 57 | 39 | 36 | 84 | 38 | 133.5 | 179 | 7.18 |
17 | 60.5 | 42 | 39 | 92 | 41 | 146 | 194.5 | 9.43 |
25 | 73 | 52 | 47 | 106.5 | 57 | 178 | 234 | 15.4 |
35 | 82.5 | 58 | 53 | 122 | 61 | 197 | 262.5 | 23.7 |




