Подъемное звено, класс стали 8
Рабочая нагрузка, т | L, мм | B, мм | D, мм | Масса,кг |
1,6 | 110 | 60 | 13 | 0,34 |
2,0 | 110 | 60 | 16 | 0,64 |
3,0 | 135 | 75 | 18 | 0,83 |
5,0 | 160 | 90 | 22 | 1,5 |
8,0 | 180 | 100 | 26 | 2,3 |
10,0 | 200 | 110 | 32 | 3,9 |
11,5 | 270 | 140 | 28 | 4,0 |
15,0 | 260 | 140 | 36 | 6,35 |
17,0 | 300 | 160 | 40 | 9,9 |
19,0 | 420 | 220 | 38 | 11,0 |
21,2 | 340 | 180 | 45 | 13,0 |
28,4 | 305 | 152 | 45 | 11,5 |
31,5 | 350 | 190 | 50 | 17,2 |
35,5 | 350 | 190 | 51 | 17,2 |
44,3 | 355 | 178 | 51 | 16,5 |
65,0 | 406 | 263 | 57 | 24,6 |
66,8 | 406 | 203 | 63 | 31,0 |
Подъемное звено с дополнительными кольцами, класс стали 8
Рабочая нагрузка, т | L, мм | B, мм | D, мм | L1, мм | Масса, кг |
2,4 | 135 | 75 | 18 | 184 | 1,2 |
3,15 | 135 | 75 | 18 | 184 | 1,2 |
4,3 | 160 | 90 | 22 | 230 | 2,2 |
6,7 | 180 | 100 | 26 | 265 | 3,4 |
8,0 | 180 | 100 | 26 | 265 | 3,4 |
10,0 | 200 | 110 | 32 | 315 | 6,0 |
15,0 | 260 | 140 | 36 | 400 | 10,0 |
26,5 | 350 | 190 | 51 | 500 | 23,3 |
31,5 | 340 | 180 | 50 | 490 | 23,0 |
32,0 | 350 | 190 | 51 | 520 | 25,9 |
40,0 | 400 | 200 | 57 | 570 | 35,2 |
50,0 | 430 | 220 | 63 | 600 | 47,5 |
Соединительное звено, класс стали 8
Рабочая нагрузка, т | Диаметр цепи, мм | L, мм | B / E, мм | G, мм | Масса, кг |
1,12 | 6 | 45 | 14 | 8 | 0,07 |
2,0 | 7/8 | 55 | 19 | 12 | 0,21 |
3,15 | 10 | 68 | 25 | 13 | 0,35 |
5,3 | 13 | 85 | 27 | 17 | 0,68 |
8,0 | 16 | 106 | 35 | 21 | 1,10 |
12,5 | 20 | 122 | 41 | 22 | 1,75 |
15,0 | 22 | 138 | 47 | 25 | 2,9 |
21,2 | 26 | 152 | 59 | 29 | 4,2 |
31,5 | 32 | 176 | 68 | 36 | 7,2 |
Звено грузоподъемное Рт1
Обозначение | d, мм | b, мм | С, мм | Масса, кг |
Рт1-4,0 | 25 | 200 | 185 | 4,12 |
Рт1-6,3 | 32 | 260 | 240 | 8,5 |
Рт1-8,0 | 35 | 289 | 265 | 11,00 |
Рт1-10,0 | 40 | 322 | 295 | 15,48 |
Рт1-12,5 | 45 | 355 | 325 | 22,40 |
Рт1-16,0 | 50 | 390 | 360 | 30,00 |
Звено грузоподъемное Рт3
Обозначение звена | Рабочая нагрузка, т | d | a | b | c | Масса, кг |
РтЗ-5,0 | 5 | 25 | 60 | 205 | 225 | 4,98 |
РтЗ-6,3 | 6,3 | 28 | 68 | 236 | 250 | 6,7 |
РтЗ-8,0 | 8 | 32 | 74 | 266 | 280 | 9,62 |
РтЗ-10,0 | 10 | 36 | 80 | 296 | 300 | 13,7 |
РтЗ-12,5 | 12,5 | 40 | 90 | 330 | 340 | 18,8 |
РтЗ-16,0 | 16 | 45 | 100 | 365 | 375 | 26,34 |
РтЗ-20,0 | 20 | 50 | 110 | 400 | 400 | 34,5 |
РтЗ-25,0 | 25 | 56 | 125 | 461 | 425 | 51,6 |
Звено грузоподъемное Т
Обозначение звена | Рабочая нагрузка, т | b | c | d | Масса, кг |
Т-1,0 | 1 | 86 | 80 | 14 | 0,4 |
Т-1,25 | 1,25 | 97 | 90 | 16 | 0,58 |
Т-1,6 | 1,6 | 108 | 100 | 18 | 0,81 |
Т-2,0 | 2 | 119 | 110 | 20 | 1,09 |
Т-2,5 | 2,5 | 130 | 120 | 22 | 1,45 |
Т-3,2 | 3,2 | 130 | 130 | 25 | 1,9 |
Т-4,0 | 4 | 161 | 150 | 28 | 2,95 |
Т-5,0 | 5 | 182 | 170 | 32 | 4,3 |
Т-6,3 | 6,3 | 204 | 190 | 36 | 6,06 |
Т-8,0 | 8 | 225 | 210 | 40 | 8,23 |
Т-10,0 | 10 | 247 | 230 | 44 | 11,01 |
Т-12,5 | 12,5 | 279 | 260 | 50 | 15,92 |
Т-16,0 | 16 | 312 | 290 | 56 | 22,04 |
Т-20,0 | 20 | 339 | 320 | 65 | 32,77 |
Звено грузоподъемное Ов
Обозначение звена | Рабочая нагрузка, т | d | b | c | Масса, кг |
Ов2-1,0 | 1 | 20 | 90 | 150 | 1,15 |
Ов2-1,6 | 1,6 | 25 | 120 | 180 | 2,2 |
Ов2-2,0 | 2 | 25 | 120 | 180 | 2,2 |
Ов2-3,2 | 3,2 | 32 | 120 | 180 | 3,8 |
Ов2-4,0 | 4 | 36 | 150 | 230 | 5,9 |
Ов2-5,0 | 5 | 40 | 150 | 230 | 7,5 |
Ов2-6,3 | 6,3 | 42 | 150 | 230 | 8,3 |
Ов2-8,0 | 8 | 50 | 150 | 230 | 12,2 |
Ов2-10,0 | 10 | 56 | 220 | 350 | 21,8 |
Ов2-12,5 | 12,5 | 60 | 220 | 350 | 25,3 |
Ов2-16,0 | 16 | 65 | 220 | 350 | 30,1 |







