Крюк чалочный
Обозначение звена | Рабочая нагрузка, т | D | d | c | s | b | Масса, кг |
Кч-0,5 | 0,5 | 25 | 22 | 83,5 | 22 | 11 | 0,25 |
Кч-0,63 | 0,63 | 25 | 22 | 88,5 | 22 | 12 | 0,41 |
Кч-1,0 | 1 | 32 | 25 | 109 | 24 | 15 | 0,77 |
Кч-1,6 | 1,6 | 40 | 30 | 125 | 30 | 18 | 1,25 |
Кч-2,0 | 2 | 45 | 35 | 145 | 36 | 20 | 1,52 |
Кч-2,5 | 2,5 | 50 | 38 | 154 | 38 | 26 | 2,4 |
Кч-3,2 | 3,2 | 55 | 42 | 173,5 | 40 | 30 | 3,1 |
Кч-4,0 | 4 | 60 | 44 | 187 | 45 | 32 | 3,8 |
Кч-5,0 | 5 | 65 | 48 | 206,5 | 50 | 40 | 5,12 |
Кч-6,3 | 6,3 | 75 | 50 | 227,5 | 58 | 40 | 7,23 |
Кч-8,0 | 8 | 85 | 60 | 262,5 | 65 | 46 | 10,23 |
Кч-10,0 | 10 | 95 | 70 | 297,5 | 75 | 50 | 14,26 |
Кч-12,5 | 12,5 | 110 | 80 | 345 | 85 | 54 | 20,57 |
Крюк с предохранителем, класс стали 8
Рабочая нагрузка, т | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Масса, кг |
1,0 | 20 | 86 | 23 | 20 | 0,3 |
2,0 | 25 | 95 | 26 | 26 | 0,4 |
3,0 | 33 | 120 | 37 | 32 | 0,8 |
5,0 | 41 | 145 | 48 | 40 | 1,7 |
8,0 | 58 | 180 | 60 | 45 | 3,2 |
12,5 | 50 | 219 | 70 | 58 | 5,1 |
15,0 | 60 | 255 | 81 | 60 | 8,0 |
21,2 | 66 | 318 | 87 | 70 | 17,0 |
31,5 | 76 | 329 | 103 | 90 | 19,0 |
Крюк самозащелкивающийся, класс стали 8
&nb
Рабочая нагрузка, т | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Масса, кг |
1,0 | 23 | 106 | 31 | 21 | 0,50 |
2,0 | 25 | 134 | 38 | 26 | 0,84 |
3,0 | 32 | 168 | 52 | 36 | 1,62 |
5,0 | 40 | 209 | 62 | 41 | 2,70 |
8,0 | 50 | 275 | 75 | 50 | 5,60 |
12,5 | 66 | 275 | 78 | 55 | 7,60 |
15,0 | 70 | 320 | 100 | 62 | 11,20 |
22,0 | 80 | 345 | 120 | 68 | 14,50 |
Крюк литейный
Рабочая нагрузка, т | P, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Масса, кг |
2,0 | 64 | 125 | 22 | 30 | 24 | 0,7 |
3,0 | 78 | 148 | 29 | 36 | 32 | 1,2 |
5,3 | 89 | 175 | 34 | 43 | 40 | 2,3 |
8,0 | 102 | 210 | 39 | 50 | 49 | 4 |
12,5 | 111 | 250 | 48 | 59 | 58 | 6 |
21,0 | 113 | 300 | 66 | 79 | 66 | 17 |
31,5 | 145 | 384 | 79 | 102 | 80 | 35 |




