Таль ручная цепная
Предназначена для подъема, удержания в поднятом положении и опускания груза при различных работах. При комплектовании тали кошкой данная таль может применяться также и для перемещения груза по монорельсовому пути двутаврового профиля.
Рабочая нагрузка, кг | A, мм | B, мм | C, мм | Диаметр цепи, мм | Тяговая сила при подъеме полной нагрузки, Н | Минимальное расстояние между крюками, мм | Масса, кг (при высоте подъема 3 м) |
500 | 115 | 127 | 270 | 5 | 262 | 258 | 7 |
1000 | 131 | 156 | 334 | 6 | 324 | 274 | 10 |
1500 | 142 | 180 | 399 | 7,1 | 332 | 347 | 15 |
2000 | 131 | 156 | 435 | 6 | 324 | 396 | 16 |
3000 | 142 | 180 | 520 | 7,1 | 332 | 486 | 22 |
5000 | 171 | 230 | 660 | 10 | 504 | 606 | 37 |
10000 | 171 | 410 | 700 | 10 | 504 | 700 | 68 |
20000 | 215 | 645 | 1075 | 10 | 504 | 1000 | 160 |
Таль рычажная
Предназначена для подъема, удержания в поднятом положении и опускания груза при различных работах
Рабочая нагрузка, кг | Число цепей, шт. | Вес тали (при подъеме на 3 М) | Размер цепи мм | А, мм | в, мм | с, мм | D, мм | н, мм | L, мм |
500 | 1 | 5 | 5x15 | 110 | 80 | 95 | 30 | 280 | 300 |
1500 | 1 | 14 | 7,1x21 | 180 | 105 | 155 | 36 | 380 | 370 |
3000 | 1 | 24 | 10x30 | 215 | 130 | 200 | 40 | 480 | 420 |
6000 | 2 | 39 | 10x30 | 215 | 130 | 200 | 50 | 600 | 420 |
9000 | 3 | 49 | 10x30 | 200 | 115 | 320 | 85 | 700 | 410 |
Таль электрическая цепная
Номинальная | Стандартная | Скорость | 3-фазный двигатель тали | Подъемная цепь | Мин. | Масса, | |||
Мощность | Класс, | % | Диаметр, | Кол-во, | |||||
0,5 | 3 | 6,3 | 0,8 | F | 40 | 7,1 | 1 | 545 | 64 |
1 | 3 | 5,2 | 1,6 | F | 40 | 7,1 | 1 | 580 | 65 |
2 | 3 | 3,2 | 1,6 | F | 40 | 7,1 | 2 | 740 | 72 |
3 | 3 | 1,6 | 1,6 | F | 40 | 7,1 | 3 | 790 | 80 |
5 | 3 | 1,2 | 1,6 | F | 40 | 7,1 | 5 | 880 | 92 |
Номинальная | Стандартная | Основные размеры (мм) | ||||||
A | B | C | D | E | F | H | ||
0,5 | 3 | 249 | 249 | 168 | 146 | 25 | 565 | 195 |
1 | 3 | 249 | 249 | 168 | 146 | 30 | 614 | 195 |
2 | 3 | 249 | 249 | 180 | 134 | 33 | 665 | 235 |
3 | 3 | 249 | 249 | 100 | 214 | 41 | 720 | 270 |
5 | 3 | 249 | 249 | 100 | 284 | 52 | 740 | 334 |
Тележки для талей
Тележка грузовая позволяют перемещать подвешенную к ним таль с грузом
в горизонтальном направлении вдоль монорельсового пути. Для передвижения тали
служит управляющая цепь, приводимая в движение человеком.
Рабочая нагрузка, кг | A, мм | B, мм | C, мм | Ширина двутавровой балки, мм | Масса, кг |
500 | 248 | 196 | 190 | 68-126 | 9 |
1000 | 280 | 236 | 211 | 80-146 | 14 |
1000 | 285 | 238 | 183 | 58-220 | 9 |
2000 | 318 | 273 | 236 | 80-168 | 16 |
2000 | 300 | 277 | 208 | 66-220 | 14 |
3000 | 340 | 320 | 295 | 88-168 | 24 |
3000 | 321 | 324 | 249 | 74-220 | 24 |
5000 | 365 | 366 | 334 | 100-170 | 36 |
5000 | 354 | 373 | 297 | 90-220 | 40 |
10000 | 410 | 389 | 460 | 122-203 | 90 |
10000 | 480 | 389 | 500 | 125-203 | 78 |
20000 | 475 | 798 | 575 | 122-203 | 215 |
Тележка грузовая электрическая
Рабочая | Ширина | Основные размеры (мм) | Скорость | Масса, кг | ||||
A | B | C | D | E | ||||
1000 | 75 - 180 | 27.5 | 265 | 260 | 27 | 10 | 20 | 34 |
2000 | 75 - 180 | 36.5 | 265 | 260 | 36 | 10 | 20 | 35 |
3000 | 75 - 180 | 42.5 | 265 | 260 | 42 | 12 | 15 | 37 |






