Цепные стропы
Изготавливаются из облегченных импортных цепей и звеньев высокой прочности - класса 8 (Т) в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов НПАОП 0.00-1.01-07, ТУ У 29.2-22959884-011:2005, ДСТУ EN 818-4-2001. Такие стропы отличаются повышенной прочностью, увеличенным сроком эксплуатации, малыми размерами и небольшой массой. Стропы комплектуются по желанию заказчика различными звеньями и крюками, которые сокращают длину ветви, что позволяет удобно и быстро поднимать нестандартные изделия.
Строп одноветвевой цепной
Марка стропа | Диаметр цепи, мм | Длина, L, м |
1СЦ-1,12 | 6 | от 0,5 |
1СЦ-1,6 | 7 | от 0,5 |
1СЦ-2,0 | 8 | от 0,5 |
1СЦ-3,15 | 10 | от 0,5 |
1СЦ-5,3 | 13 | от 0,5 |
1СЦ-8,0 | 16 | от 1,0 |
1СЦ-12,5 | 20 | от 1,0 |
1СЦ-15,0 | 22 | от 1,5 |
1СЦ-21,2 | 26 | от 1,5 |
1СЦ-31,5 | 32 | от 1,5 |
Строп двухветвевой цепной
Марка стропа | Диаметр цепи, мм | Длина, L, м |
2СЦ-1,6 | 6 | от 0,5 |
2СЦ-2,12 | 7 | от 0,5 |
2СЦ-2,8 | 8 | от 0,5 |
2СЦ-4,25 | 10 | от 0,5 |
2СЦ-7,5 | 13 | от 0,5 |
2СЦ-10,0 | 16 | от 1,0 |
2СЦ-11,2 | 20 | от 1,0 |
2СЦ-15,0 | 20 | от 1,0 |
2СЦ-21,2 | 22 | от 1,5 |
2СЦ-30,0 | 26 | от 1,5 |
2СЦ-45,0 | 32 | от 1,5 |
Строп трехветвевой цепной
Марка стропа | Диаметр цепи, мм | Длина, L, м |
3СЦ-2,36 | 6 | от 0,5 |
3СЦ-3,15 | 7 | от 0,5 |
3СЦ-4,25 | 8 | от 0,5 |
3СЦ-6,7 | 10 | от 0,5 |
3СЦ-10,0 | 13 | от 0,5 |
3СЦ-11,2 | 13 | от 1,0 |
3СЦ-15,0 | 16 | от 1,0 |
3СЦ-26,5 | 20 | от 1,0 |
3СЦ-31,5 | 22 | от 1,5 |
3СЦ-45,0 | 26 | от 1,5 |
3СЦ-67,0 | 32 | от 1,5 |
Строп четырехветвевой цепной
Марка стропа | Диаметр цепи, мм | Длина, L, м |
4СЦ-2,36 | 6 | от 0,5 |
4СЦ-3,15 | 7 | от 0,5 |
4СЦ-4,25 | 8 | от 0,5 |
4СЦ-6,7 | 10 | от 0,5 |
4СЦ-10,0 | 13 | от 0,5 |
4СЦ-11,2 | 13 | от 1,0 |
4СЦ-15,0 | 16 | от 1,0 |
4СЦ-17,0 | 16 | от 1,0 |
4СЦ-26,5 | 20 | от 1,0 |
4СЦ-31,5 | 22 | от 1,5 |
4СЦ-45,0 | 26 | от 1,5 |
4СЦ-67,0 | 32 | от 1,5 |
Строп кольцевой цепной
Марка стропа | Диаметр цепи, мм | Длина, L, м |
УСЦ-1,8 тип А | 6 | от 0,5 |
УСЦ-3,15 тип А | 8 | от 0,5 |
УСЦ-5,0 тип А | 10 | от 0,5 |
УСЦ-8,5 тип А | 13 | от 0,5 |
УСЦ-12,5 тип А | 16 | от 1,0 |
УСЦ-20,0 тип А | 20 | от 1,0 |
УСЦ-23,6 тип А | 22 | от 1,0 |
УСЦ-33,5 тип А | 26 | от 1,0 |
УСЦ-50,0 тип А | 32 | от 1,0 |
Строп кольцевой цепной
Марка стропа | Диаметр цепи, мм | Длина, L, м |
УСЦ-1,25 тип В | 6 | от 0,5 |
УСЦ-1,7 тип В | 7 | от 0,5 |
УСЦ-2,2 тип В | 8 | от 0,5 |
УСЦ-3,2 тип В | 10 | от 0,5 |
УСЦ-5,3 тип В | 13 | от 0,5 |
УСЦ-8,0 тип В | 16 | от 1,0 |
УСЦ-10,0 тип В | 16 | от 1,0 |
УСЦ-14,0 тип В | 20 | от 1,0 |
УСЦ-15,0 тип В | 22 | от 1,0 |
УСЦ-22,4 тип В | 26 | от 1,0 |
УСЦ-35,2 тип В | 32 | от 1,0 |
Строп двухкольцевой цепной
Марка стропа | Диаметр цепи, мм | Длина, L, м |
УСЦ-1,9 | 6 | от 0,5 |
УСЦ-2,65 | 7 | от 0,5 |
УСЦ-3,15 | 8 | от 0,5 |
УСЦ-3,35 | 8 | от 0,5 |
УСЦ-5,3 | 10 | от 0,5 |
УСЦ-9,0 | 13 | от 0,5 |
УСЦ-13,2 | 16 | от 1,0 |
УСЦ-21,2 | 20 | от 1,0 |
УСЦ-25,0 | 22 | от 1,0 |
УСЦ-34,0 | 26 | от 1,0 |
УСЦ-54,0 | 32 | от 1,0 |







