Стропы канатные
Изготавливаются из стального каната в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.8-10-98, ТУ У 29.2-22959884-002-2003, ТУ У 29.2-22959884-005-2004. Способы заделки концов каната: ручная заплетка или опрессовка.
Строп петлевой канатный
Марка стропа | Диаметр каната, мм | Длина, L м |
СКП-0,32 | 6,2 | 0,8...30 |
СКП-0,5 | 7,6 | |
СКП-0,63 | 8,3 | |
СКП-0,8 | 9,7 | |
СКП-1,0 | 11,0 | |
СКП-1,25 | 12,0 | |
СКП-1,6 | 14,0 | |
СКП-2,0 | 15,0 | 1.5...30 |
СКП-2,5 | 16,5 | |
СКП-3,2 | 18,0 | |
СКП-4,0 | 22,0 | |
СКП-5,0 | 23,5 | |
СКП-6,3 | 27,0 | 2,0...30 |
СКП-8,0 | 31,0 | |
СКП-10,0 | 33,0 | |
СКП-12,5 | 39,5 | |
СКП-16,0 | 42,0 | |
СКП-20,0 | 44,5 |
Строп кольцевой канатный
Марка стропа | Диаметр каната, мм | Длина, L м |
СКК-0,63 | 6,2 | 1 ...10 |
СКК-1,0 | 7,6 | |
СКК-1,25 | 8,3 | |
СКК-1,6 | 9,7 | 1,5...16 |
СКК-2,0 | 11,0 | |
СКК-2,5 | 12,0 | |
СКК-3,2 | 14,0 | 1,5...20 |
СКК-4,0 | 15,0 | |
СКК-5,0 | 16,5 | |
СКК-6,3 | 18,0 | 2...20 |
СКК-8,0 | 22,0 | |
СКК-10,0 | 23,5 | |
СКК-12,5 | 27,0 | 2,5...20 |
СКК-16,0 | 31,0 | |
СКК-20,0 | 33,0 | |
СКК-25,0 | 39,5 | |
СКК-32,0 | 42,0 |
Строп одноветвевой канатный
Марка стропа | Диаметр каната, мм | Длина, L м |
1СК-0,32 | 6,2 | 1...10 |
1СК-0,5 | 7,6 | |
1СК-0,63 | 8,3 | |
1СК-0,8 | 9,7 | |
1СК-1,0 | 11,0 | 1...16 |
1СК-1,25 | 12,0 | |
1СК-1,6 | 14,0 | 1,5...16 |
1СК-2,0 | 15,0 | |
1СК-2,5 | 16,5 | 1,5...20 |
1СК-3,2 | 18,0 | |
1СК-4,0 | 22,0 | |
1СК-5,0 | 23,5 | |
1СК-6,3 | 27,0 | 2...20 |
1СК-8,0 | 31,0 | |
1СК-10,0 | 33,0 | |
1СК-12,5 | 39,5 | 2,5...20 |
1СК-16,0 | 42,0 | |
1СК-20,0 | 44,5 |
Строп двухветвевой канатный
Марка стропа | Диаметр каната, мм | Длина, L м |
2СК-0,5 | 6,2 | 0,9...5 |
2СК-0,63 | 7,6 | 1,1...10 |
2СК-0,8 | 8,3 | |
2СК-1,0 | 9,7 | 1,1...15 |
2СК-1,25 | 11,0 | |
2СК-1,6 | 12,0 | |
2СК-2,0 | 14,0 | 1,5...16 |
2СК-2,5 | 15,0 | |
2СК-3,2 | 16,5 | |
2СК-4,0 | 18,0 | 1,5...20 |
2СК-5,0 | 22,0 | |
2СК-6,3 | 23,5 | |
2СК-8,0 | 27,0 | 2...20 |
2СК-10,0 | 31,0 | |
2СК-12,0 | 33,0 | |
2СК-16,0 | 39,5 | 2,5...20 |
2СК-20,0 | 42,0 | |
2СК-25,0 | 44,5 |
Строп трехветвевой канатный
Марка стропа | Диаметр каната, мм | Длина, L м |
ЗСК-0,63 | 6,2 | 0,9...5 |
ЗСК-1,0 | 7,6 | 1,2...10 |
ЗСК-1,25 | 8,3 | |
ЗСК-1,6 | 9,7 | 1,2...15 |
ЗСК-2,0 | 11,0 | |
ЗСК-2,5 | 12,0 | |
ЗСК-3,2 | 14,0 | 1,6...16 |
ЗСК-4,0 | 15,0 | |
ЗСК-5,0 | 16,5 | |
ЗСК-6,3 | 18,0 | 1,7...20 |
ЗСК-8,0 | 22,0 | |
ЗСК-10,0 | 23,5 | |
ЗСК-12,5 | 27,0 | 2,2...20 |
ЗСК-16,0 | 31,0 | |
ЗСК-20,0 | 33,0 |






